041 619 125 info@os-vipava.si

Vipava, 17. 5. 2022

Rezultati najboljših treh v posameznih disciplinah:

  DEKLICE 1. razred       DEČKI 1. razred  
1. MANCA MALIK     1. MAX ŽORŽ ŽVANUT  
2. MAŠA MOHORČIČ   TEK NA 60 M 2. TOM LOZIČ  
3. KARIN MAKOVEC     3. MARK VIDRIH  
1. KARIN MAKOVEC 2:34,00   1. TADEJ KETE 2:33,00
2. PIA STOPAR 2:35,00 TEK NA 600 M 2. ALEN SIMONIČ 2:35,00
3. MAŠA KOVAČ POJE 2:45,00   3. FILIP TROŠT 2:38,00
1. MANCA MALIK 301   1. MAX ŽORŽ ŽVANUT 290
2. KARIN MAKOVEC 285 SKOK V DALJINO 2. TADEJ KETE 270
3. PIA STOPAR 271   3. NACE KOBAL 262
1. HANNA SPAHALIĆ 9,17   1. TADEJ KETE 16,66
2. JULIJA SKUPEK 8,45 MET VORTEKSA 2. TOM LOZIČ 16,54
3. PIA STOPAR 7,71   3. GAJ JEŽ 15,84

 

 

  DEKLICE 2. razred       DEČKI 2. razred  
1. MAŠA POTOČNIK     1. JOVAN MALEŠEVIĆ  
2. ANA ŠKRLJ   TEK NA 60 M 2. GAŠPER FAJDIGA  
3. TIANA JERMOL     3. ERIK NABERGOJ  
1. JERNEJA HLAČA 2:30,00   1. GAŠPER FAJDIGA 2:24,00
2. LARA RONDIČ 2:32,00 TEK NA 600 M 2. ERIK NABERGOJ 2:27,00
3. ANA ŠKRLJ 2:34,00   3. VAL SAMEC 2:30,00
1. LARA RONDIČ 276   1. JOVAN MALEŠEVIĆ 314
2. MAŠA POTOČNIK 267 SKOK V DALJINO 2. GAŠPER FAJDIGA 306
3. TANAJA ŽGUR 266   3. VAL SAMEC 303
1. TIANA JERMOL 16,08   1. BLAŽ KETE 20,11
2. LARA RONDIČ 15,13 MET VORTEKSA 2. ERIK NABERGOJ 18,04
3. LANA RISTOVSKA 12,80   3. GAŠPER FAJDIGA 16,94

 

 

  DEKLICE 3. razred       DEČKI 3. razred  
1. ANJA PETRIČ 11,46   1. GAL ŠRAML 10,79
2. ROZA SANCIN   TEK NA 60 M 2. JAKA MARTINJAŠ  
3. BLAŽKA BAGO     3. DRILON GAJRAKU  
1. BLAŽKA BAGO 2:16,00   1. NACE REHAR 1:52,00
2. ANJA PETRIČ 2:22,00 TEK NA 600 M 2. LEV NABERGOJ 2:07,00
3. IVANA MARGON 2:23,00   3. MITJA ŽNIDARŠIČ 2:10,00
1. SARA POLJŠAK 314   1. GAL ŠRAML 370
2. ROZA SANCIN 313 SKOK V DALJINO 2. NACE REHAR 359
3. BLAŽKA BAGO 308   3. MITJA ŽNIDARŠIČ 353
1. GAJA ŽORŽ 15,76   1. JAKA MARTINJAŠ 33,08
2. EVA KRAŠNA 15,18 MET VORTEKSA 2. NACE REHAR 27,65
3. ANA FABČIČ 15,04   3. ŽIGA ŽORŽ ŽVANUT 26,79

 

 

(Skupno 240 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost