Zbiralna akcija papirja – rezultati
1. MESTO: 7. A 3347 KG
2. MESTO: 6. B 1928 KG
3. MESTO: 8. A 1835 KG
4. MESTO: 3. B 1063 KG
5. MESTO: 2. A 884 KG
6. MESTO: 9. B 768 KG
7. MESTO: 5. B 735,5 KG
8. MESTO: 3. A 654 KG
9. MESTO: 6. C 483,5 KG
10. MESTO: 6. A 334,5 KG
11. MESTO: 8. B 277 KG
12. MESTO: 1. A 252 KG
13. MESTO: 4. A 211,5 KG
14. MESTO: 5. A 190,5 KG
15. MESTO: 7. B 155,5 KG
16. MESTO: 2. B 150 KG
17. MESTO: 4. B 136 KG
18. MESTO: 1. B 83,5 KG
19. MESTO: 9. C 60 KG
20. MESTO: 9. A 0 KG
Podružnice:
1. Mesto: Podnanos 2764 kg
2. Mesto: Vrhpolje 982 kg
3. Mesto: Goče 587,5 kg
POSAMEZNIKI, KI SO ZBRALI NAJVEČ PAPIRJA
1. MATIC LOZEJ 5.r. POD. 2161 KG
2. MATIC GREGORIČ 7. A 1561 KG
3. JAKOB LOZEJ 8. A 1380 KG
4. EMA BAJC 2. A 706 KG
5. BLAŽ PREMRL 6. B 472 KG
6. DOROTEJA REHAR 3. A 361,5 KG
7. PATRICK LAVRENČIČ 3. B 346 KG
8. JURE PETRIČ 3. B 343 KG
9. ISA VALIČ 6. C 265 KG
10. MARK PETRIČ 3. B 238 KG
11. SARA KOPATIN 5.r. POD. 236 KG
12. PIA ŠTEKAR 5. B 210 KG
13. ANEJ JEREB 5. B 201,5 KG
SKUPAJ SMO NABRALI 18318,5 KG
ZA POMOČ BI SE RAD ZAHVALIL IZIDORJU CVEKU, TILENU PREMRLU, ROKU KORENU, PRIMOŽU KRAPEŽU, SAŠI TOMIĆU IN JAKOBU LOZEJU.
VODJA AKCIJE: MITJA LAVRENČIČ