Tekmovanje v znanju sladkorne bolezni
DATUM TEKMOVANJA: | 11.10.2019 |
KRAJ TEKMOVANJA: | OŠ DRAGA BAJCA VIPAVA |
NIVO | Šolsko tekmovanje |
IME IN PRIIMEK | ODDELEK | bronasto |
1. Anika Furlan | 8.a | X |
2. Tisa Princes Ledinek | 8.a | X |
3. Kaja Simonič | 8.a | X |
4. Maruša Štimec | 8.a | X |
5. Amadeja Vovk | 8.a | X |
6. Kobal Jauh Hana | 9.a | X |
7. Koren Rok | 9.a | X |
8. Krapež Ana | 9.a | X |
9. Lavrenčič Vita | 9.a | X |
10. Lozej Jakob | 9.a | X |
11. Nedeljković Irena | 9.a | X |
12. Skapin Tamara | 9.a | X |
13. Žgur Jan | 9.a | X |
14. Ambrožič Patrik | 9.b | X |
15. Fajdiga Ines | 9.b | X |
16. Kopatin Luka | 9.b | X |
17. Lavrenčič Mateja | 9.b | X |
18. Petrič Julija | 9.b | X |
19. Žorž Domen | 9.b | X |
Tina Bevk
Najbolj iskano
(Skupno 152 obiskov, današnjih obiskov 1)