Tekmovanje iz znanja logike
Na šolskem tekmovanju iz znanja iz logike (27.9.2018) je tekmovalo 135 učencev. Bronasto priznanje so prejeli:
1. | Jon | Fabčič | 2. razred |
2. | Angelika | Fabčič | 2. razred |
3. | Pia | Suša | 3. razred |
4. | Lucija | Fabčič | 3. razred |
5. | Manica | Fabčič | 3. razred |
6. | Vita | Furlan | 3. razred |
7. | Lucija | Kete | 3. razred |
8. | Anej | Slokar Kovačević | 3. razred |
9. | Vita | Margon | 3. razred |
10. | Mila | Plesničar | 3. razred |
11. | Doroteja | Rehar | 3. razred |
12. | Nika | Plešnar | 3. razred |
13. | Jernej | Ferjančič | 3. razred |
14. | Januš | Furlan | 3. razred |
15. | Jure | Petrič | 3. razred |
16. | Vitan | Lunder | 3. razred |
17. | Sara | Dolenc | 3. razred |
18. | Neli | Žgur | 3. razred |
19. | Jakob | Vidrih | 3. razred |
20. | Oskar | Žgavc | 4. razred |
21. | Neža | Jež | 4. razred |
22. | Matevž | Kodelja | 4. razred |
23. | Eva | Uršič | 4. razred |
24. | Monika | Kete | 4. razred |
25. | Hana | Vovk | 4. razred |
26. | Lisa | Marolt | 4. razred |
27. | Mei | Lulik | 4. razred |
28. | Luka | Rodman | 5. razred |
29. | Lena | Jerončič | 5. razred |
30. | Eli | Kalc | 5. razred |
31. | Jakob | Kete | 5. razred |
32. | Sara | Kopatin | 5. razred |
33. | Eva | Furlan | 5. razred |
34. | Dan | Skočaj | 5. razred |
35. | Rok | Premrl | 5. razred |
36. | Izak | Margon | 5. razred |
37. | Anej | Jereb | 5. razred |
38. | Beti | Potrata | 5. razred |
39. | Anja | Čoha | 5. razred |
40. | Eli | Lavrenčič | 5. razred |
41. | Ela | Valič | 5. razred |
42. | Sara | Jež | 5. razred |
43. | Benjamina | Furlan | 5. razred |
44. | Hana | Plešnar | 5. razred |
45. | Vid | Semenič | 5. razred |
46. | Matic | Lozej | 5. razred |
1. | Blaž | Premrl | 6. razred | |
2. | Isa | Valič | 6. razred | |
3. | Ivana | Tomažič | 6. razred | |
4. | Klemen | Semenič | 6. razred | |
5. | Anja | Kariž | 6. razred | |
6. | Nina | Furlan | 6. razred | |
7. | Maruša | Štimec | 7. razred | DRŽAVNO |
8. | Petra | Vdovč | 7. razred | |
9. | Maša | Sorta | 7. razred | |
10. | Anika | Furlan | 7. razred | |
11. | Rok | Kopatin | 7. razred | |
12. | Kaja | Simonič | 7. razred | |
13. | Vida | Furlan | 7. razred | |
14. | Julija | Petrič | 8. razred | DRŽAVNO |
15. | Jan | Žgur | 8. razred | |
16. | Neža | Lemut | 8. razred | |
17. | Vid | Uršič | 8. razred | |
18. | Manja | Praček | 8. razred | |
19. | Ema | Klančnik | 8. razred | |
20. | Lea | Fabjan | 9. razred | DRŽAVNO |
21. | Ana | Fajdiga | 9. razred | DRŽAVNO |
22. | Favstina | Krečič | 9. razred | DRŽAVNO |
23. | Julija | Kovač | 9. razred | DRŽAVNO |
24. | Tina | Skočaj | 9. razred | |
25. | Polona | Premrl | 9. razred | |
26. | Andraž | Premrn | 9. razred | |
27. | Manuel | Mislej | 9. razred |
Na državno tekmovanje, ki bo v soboto, 20.10.2018 na Mostu na Soči se je uvrstilo 6 učenk.
Janja Nusdorfer Nedeljkovič
Najbolj iskano
(Skupno 68 obiskov, današnjih obiskov 1)