Pogovorne ure
Ime | Priimek | Dan v tednu | Ura (od do) |
---|---|---|---|
AMADEJ | KOBAL | odsoten | |
ANA | KOBAL | sreda | 10.50 - 11.35 |
ANDREJA | JAMŠEK | petek | 8.50 - 9.35 |
ANDREJA | LIKAR IVANOV | petek | 8.50 - 9.35 |
ANDREJA | PREMRL PROSEN | torek | 10.50 - 11.35 |
ANDREJKA | TROŠT PIŽENT | ponedeljek | 11.35 - 12 .20 |
ANITA | HROVATIN | sreda | 10.00 - 10.45 |
ANITA | ČUJEC | ponedeljek | 11.45 - 12.30 |
ANJA | PUHAR | torek | 10.50 - 11.35 |
BARBARA | KODELJA PAVLIN | torek | 8.50 - 9.35 |
BETI | BUČINEL | petek | 10.50 - 11.35 Po dogovoru OŠ Vipava ali POŠ Vrhpolje |
BOŽA | PANGERC | po dogovoru | |
BREDA | ŽVOKELJ | četrtek | 11.45 - 12.30 |
DARIJA | BAJIĆ | torek | 9.50 - 10.35 |
DAŠA | ČERNIGOJ | četrtek | 10.55 - 11.45 |
ELENA | KODRE NABERGOJ | ponedeljek | 11.40 - 12.25 |
ELENA | CURK | torek | 11.40 - 12.25 |
HANA | JERONČIČ | ponedeljek | 10.50 - 11.30 |
IVAN | IVANOV | torek | 8.50 - 9.35 |
JANJA | NUSDORFER NEDELJKOVIĆ | torek | 11.40 - 12.25 |
KAJA | PRAPROTNIK | torek | 10.50 - 11.35 |
KARIN | ČRNIGOJ | sreda | 9.50 - 10.35 |
KAROLINA | BRATINA KOSTARAKOVA | petek | 10.50 - 11.35 |
KATARINA | VITEŽNIK | torek | 11.00 - 11.45 |
KATJA | SORTA | četrtek | 10.00 - 10.45 POŠ Vrhpolje |
KRISTINA | LAVRENČIČ | četrtek | 11.40 - 12.25 |
KRISTINA | VANCETA | torek | 11.40 - 12.25 |
KRISTINA | KOVAČ | četrtek | 8.00 - 8.45 |
LARA | ŽABAR | ponedeljek | 10.30 - 11.15 |
MAJA | FUNA | sreda | 7.45 - 8.30 Obvezno prej najava |
MAJA | ŠAPLA | ponedeljek | 10.50 - 11.35 |
MAJA | KALIN KANTE | ponedeljek | 8.00 - 8.45 |
MARICA | KOBAL | sreda | 11.40 - 12.30 |
MARIJA | NABERGOJ | petek | 11.40 - 12.30 |
MARJANA | PODOBNIK | ponedeljek | 10.00 - 10.45 |
MARUŠA | ČEBRON | torek | 8.50 - 9.35 |
MARUŠKA | ROJC | sreda | 10.50 - 11.35 |
MIRJAM | GORIČAN ŠTIMEC | četrtek | 10.50 - 11.35 |
MITJA | LAVRENČIČ | po dogovoru | |
MOJCA | PEV | ponedeljek | 7.15 - 8.00 |
MOJCA | ŠČEK | torek | 10.55 - 11.40 |
MOJCA | HABIČ | torek | |
NADJA | KOMPARA | sreda | 11.40 - 12.25 |
NADJA | RODMAN KORADIN | četrtek | 9.50 - 10.35 |
NELI | MARKOČIČ | sreda | 9.55 - 10.40 |
NINA | TROŠT | petek | 11.40 - 12.25 |
NINA | ŠULENTA | torek | 8.50 - 9.35 |
PETRA | BATAGELJ | sreda | 8.50 - 9.35 |
PETRUŠKA | VELIKONJA | sreda | 10.50 - 11.35 |
POLONA | FAJDIGA | ponedeljek | 11.30 - 12.15 |
POLONCA | VIRANT | četrtek | 10.00 - 10.45 |
SAMO | JAMŠEK | ponedeljek | 8.50 - 9.35 |
SARA | FURLAN | torek | 11.45 - 12.30 |
SILVIJA | MAKOVEC | po dogovoru | |
SONJA | SIMONIČ PUC | torek | 8.50 - 9.35 |
TANJA | TOMAŽIČ | torek | 8.00 - 8.45 |
TEA | FURLAN | torek | 8.50 - 9.35 |
TEO | VINAZZA | ponedeljek | 11.40 - 12.25 |
TINA | BEVK | ponedeljek | 10.50 - 11.35 |
TINA | BLAŽKO | sreda | 8.50 - 9.35 |
TJAŠA | KOBAL | sreda | 12.00 - 12.45 |
TJAŠA | ČUFER | sreda | 11.40 - 12.25 Vipava ali Goče |
URŠKA | KUMAR | ponedeljek | 9.50 - 10.35 |
URŠKA | MILAČ | torek | 11.40 - 12.25 |
VANJA | KRAPEŽ | torek | 9.00 - 9.45 |
VERONIKA | GOMIZELJ | četrtek | 7.15 - 7.55 |
VESNA | ŽVANUT | odsotna | |
VIDA | TROŠT | četrtek | 10.50 - 11.35 |
ŽIVA | VIDIC | torek | 8.00 - 8.45 |
Pogovorne ure bodo en četrtek v mesecu od 16.30 do 17.30. Izjema sta meseca september in junij, ko popoldanskih pogovornih ur ne bo.
Priporočljivo je, da se na pogovorne ure najavite preko elektronske pošte.
Če se pogovorne ure ne morete udeležiti, lahko vzpostavite stik z učiteljem preko elektronske pošte ali po telefonu.
Razpored skupnih pogovornih ur (matična šola):
četrtek, 12. oktober 2023
četrtek, 16. november 2023
četrtek, 14. december 2023
četrtek, 18. januar 2024
četrtek, 15. februar 2024
četrtek, 21. marec 2024
četrtek, 18. april 2024
četrtek, 16. maj 2024
O razporedu skupnih pogovornih ur na podružnicah vas obvesti učitelj oddelka.
(Skupno 4.156 obiskov, današnjih obiskov 5)